통합 검색
통합 검색
기업정비
법인 설립은 정부의 의지
구분 | 개인 | 법인 |
개념 | 대표에게 기업의 모든 권리와 의무 귀속 | 법인 대표 및 경영은 임원에게 실제 소유는 주주에게로 분리 |
경영책임 | 무한책임 : 개인자산편입 | 유한책임 : 주식수별 책임분산 |
절차 | 설립 : 단순 / 폐업 : 단순 | 설립 : 복잡 (법인설립동기) 청산 : (청산&해산절차, 폐업) |
세율 | 38% (1.5억 초과) 45% (10억 초과) | 9% (2억원 이하) 24% (3000억 초과) |
운영상 장점 | 의사결정 신속, 자금 입출금 용이 | 대외신용도 우월, 세금 부담 낮음, 세무조사 리스크 낮음, 주주별 유한책임, 자본증가 용이, 부채관리 용이, 주식 이전 용이, 절세전략 가능 |
운영상 단점 | 대표자 무한책임, 세금 부담 과중, 성실신고확인제도, 세무조사리스크 높음, 자본증가 제한, 부채비율 과다, 기업 신용도 취약 | 의사결정 복잡 (주주다수 시) 인출 전략 수립 필요 |
세무리스크 | 성실신고대상 | 외부감사 |
세무 차이 | 소득세 | 법인세 |
대표 급여 | 인정 X → 당기순이익 | 인정 O → 인건비처리 |
퇴직금 | 없음 → 종합소득 합산과세 | 있음 → 직원대비 2배, 3배수 |
출구전략 | 없음 → 종합소득 합산과세 | 있음 → 임원보수 및 퇴직금, 유족보상금 |
이익금회수 | 불가능 → 종합소득 합산과세 | 가능 → 배당, 양도, 퇴직소득 회수가능 |
구분 | 정부 및 금융기관, 대기업 및 중견기업 |
법인선호 | 모든 정부 참여, 입찰 사업, 법인 기업 우선, 개인기업 제한 유형 상당히 높음 대기업 및 중견기업 이상 기업 등급 높은 기업 선호 (90% 이상 법인 기업) |
기업등급 | 법인 기업의 자본 구조상 법인 기업이 평가 유리한 구조 개인 기업은 부동산 및 부채 많을 경우 평가 등급 저평가 |
세무 | 개인 기업 종합소득 합산으로 최고 세율 45% 법인 기업 법인세율 최고 24%로 세율 절대적 유리 |
성실신고 | 개인 기업 - 유형별 매출액 기준 15억, 7.5억, 5억으로 세무검증제도 강화 매출액 기준 지속적 인하로 정부의 강력한 의지 표명 |
절세 | 개인 기업은 각종소득의 합산으로 부의 이전 시 세금폭탄 발생 법인 기업은 인적 분산, 시기 분산, 배당 및 각종 세법상 절세 전략 실행가능 |
법인 가야 하는 이유
최고의 맞춤 지원컨설팅으로
기업에 맞는 정책자금 선택부터 승인까지!
수많은 케이스로 신뢰를 쌓아온 리움 중소기업 지원센터입니다.